In diesem Beitrag haben wir interessante, regionale Termine für euch zusammengetragen.
Bitte recherchiert die Durchführbarkeit auf den jeweiligen Veranstalter-Homepages. Beachtet auch den Meldebeginn bzw. die Meldefristen, da viele Veranstaltungen von den Teilnehmerzahlen limitiert und/oder schnell ausgebucht sind.
Zur Übersicht
Legende
(EZC) = EZEL-Cup Nordsachsen und Dübener Heide (DM) = Deutsche Meisterschaft
(LM) = Landesmeisterschaft (RCS) = Regiocup Ski (RM) = Regionalmeisterschaft
(SC) = Sachsencup (SpkCh) = Sparkassen-Challenge (SRL) = Stadtrangliste Leipzig
Sportart | Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Strecke in km |
---|---|---|---|---|---|
Lauf / Walking |
sonntäglich | 10.00 | Lauf- & Walking-Treff Oberholz | Großpösna, Mühlweg 4 | 1 / 2,5 / 5 / 10 / 15 / 17 /… |
Lauf | 22.06. | * | Firmenlauf Leipzig | * | 5 |
Schwimmen | 24.06. | 19.30 | 11. Sonnenwend-schwimmen | Kulkwitzer See bei Tauchschule Delphin | 0,75 / 1,5 / 3 |
Lauf / Walking | 25.06. | 10.00 | 29. Schkeuditzer Auenwaldlauf PDF-Ausschreibung | Hundesportplatz Schkeuditz | 0,8 / 2 / 6 / 10 6 W |
Triathlon | 25.06. | * | 31. Bergwitztriathlon | Bergwitzsee, Kemberg | * |
Lauf | 30.06. | 18.00 | StundenPAARlauf | Sportfakultät Uni Leipzig, blaue Bahn | 1 h |
Lauf +Schwimmen | 03.06. | * | 8. Spk. Swim & Run | Parthebad Taucha | * |
Triathlon | 03.07. | * | Challenge Roth Triathlon | * | LD |
Lauf / Rad | 09.07. | ab 9.45 | 18. Geringswalder Schlossberglauf | Geringswalde, Waldsportplatz Schweikershain | * |
Rad | 17.07. | 9.00 | Schleizer Dreieck Jedermann | Schleizer Dreieck, Querspange | 38 / 76 / 121,6 |
Triathlon | 17.07. | * | 17. eins-Muldental-Triathlon | Grimma | * |
Triathlon | 24.07. | * | 39. Leipziger Triathlon | Leipzig, Kulkwitzer See | * |
Triathlon | 30.07. | * | 36. Müritz-Triathlon | Strandbad Stadt Waren Müritz | Sprint / MD |
Lauf (SRL) Walking |
05.08. | ab 17.40 | 42. Sommerabendlauf | August-Bebel-Kampfbahn, LC-Auensee Leipzig | 2 / 7 / 14 7,5 W |
Rad / Triathlon | 06.08. | * | TNT Triathlon PDF-Ausschreibung | Seebad Schildau | Sprint, Staffel, Radzeitfahren |
Schwimmen | 06.08. | * | 53. Müritzschwimmen + MüritzMan | Strandbad Stadt Waren Müritz | * / 1,9 / 3,8 |
Lauf | 14.08. | * | 10. Ringelnatzlauf | Wurzen | * |
Lauf | 17.08. | 18.00 | 22. Auewald Mannschaftslauf | Sportplatz “Neue Linie” | 15 |
Lauf | 20.08. | ab 6.00 | 33. 100 km-Lauf, 28. 50 km-Lauf 8. Staffel 10×10 |
August-Bebel-Kampfbahn, LC-Auensee Leipzig | 10×10 / 50 / 100 |
Lauf / Walking (SRL, SC) |
26.08. | 17.30 | 18. Tauchscher Stadtlauf | Marktplatz Taucha | 3 / 6 / 10 |
Triathlon | 27./28.08. | * | 34. KnappenMan | Lohs, Dreiweibern See | * |
Schwimmen + Lauf | 28.08. | 11.00 | 17. Swim & Run | Kulkwitzer See bei Tauchschule Delphin | * |
Lauf | 31.08. | 18.00 | 1. Auewald-crosslauf | Sportplatz “Neue Linie” | 5 / 10 / 15 |
Lauf | 01.09. | 18.00 | 252. Stundenlauf mit Musik | Sportfakultät Uni Leipzig, blaue Bahn | 1/2 h / 1 h |
Triathlon | 03.09. | * | Beuchaer Triathlon Day (Teamtriathlon) | Albrechtshainer See | * |
Lauf | 04.09. | ab 10.00 | Benefiz-Seelauf | Markranstädt, Kulkwitzer See | 0,5 / 2 / 5 / 10 |
Lauf (+Rad) | 10.09. | 13.00 | 23. Spk. Leipziger Südraum-Marathon | Schloss Störmthal | ca. 42 |
Rad (MTB) | 18.09. | * | Spk. Neuseen Mountenbike Cup | Belantis | * |
Triathlon | 18.09. | * | Kohlhau Marathon | Geising, am Hüttenteich | * |
Lauf (SRL) |
25.09. | 10.00 | 26. Oberholzer Volkssportlauf | Großpösna, Botanischer Garten Oberholz | 0,5 / 2,5 / 5 / 10 |
Lauf (SRL) | 01.10. | 10.00 | 3. Leipziger Citytrail | Olympiastützpunkt, SC DHfK | 5 / 10 / 20 |