In diesem Beitrag haben wir interessante und regionale Termine für euch zusammengetragen.
Bitte recherchiert die Durchführbarkeit auf den jeweiligen Veranstalter-Homepages. Beachtet auch den Meldebeginn bzw. die Meldefristen, da viele Veranstaltungen von den Teilnehmerzahlen limitiert und/oder schnell ausgebucht sind.
Zur Übersicht
Legende
(EZC) = EZEL-Cup Nordsachsen und Dübener Heide (DM) = Deutsche Meisterschaft
(KM) = Kreismeisterschaft (KRLC) = Kinderrangliste Cross (des Landkreises Leipzig)
(LM) = Landesmeisterschaft = Sachsenmeisterschaft (RCS) = Regiocup Ski
(RM) = Regionalmeisterschaft (SC) = Sachsencup (SpkCh) = Sparkassen-Challenge (SRL) = Stadtrangliste Leipzig (TLL) = Tria LandesLiga
(VC) = LFV-vereinsinterne Challenge – – –
Sportart | Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Strecke in km |
---|---|---|---|---|---|
Lauf / Walking | sonntäglich | 10.00 | Lauf- & Walking-Treff Oberholz | Großpösna, Mühlweg 4 | 1 / 2,5 / 5 / 10 / 15 / 17 /… |
Lauf (KM, KRLC) | 09.03. | 1. Lauf Seriencross + Kreismeisterschaft | Neukieritzsch | ||
Lauf (SRL, VC) | 15.03. | 10.00 | 53. Messepokallauf Anmeldung |
Leipzig Auensee, LCA Gustav-Esche-Str. | 2 / 7 / 10 |
Lauf (KRLC) | 16.03. | 2. Lauf Seriencross | Borna | ||
Lauf (SRL, VC) | 22.03. | 10.00 | 21. Frühjahrslauf | Leipzig, Anton-Bruckner-Allee, BSV AOK | * / 5 / 10 |
Lauf (KRLC) | 23.03. | 3. Lauf Seriencross | Grimma | ||
Inliner / Rollski (VC) | 29.03. | * | 3. NEONSKÖ Plakat |
Eilenburg | * |
Lauf (VC) | 30.03. | 10.00 | 18. Muldentaler Städtelauf | (Grimma) Wurzen -> Grimma | 21,1 |
Lauf (VC) | 03.04. | 18.00 | 264. Stundenlauf | Leipzig, Blaue Bahn sportw. Fakultät | 1/2 h / 1 h |
Lauf / Walking (VC) | 13.04. | * | 47. Leipzig Marathon | Sportwissensch. Fakultät / Am Staddion | * |
Lauf | 13.04. | 10.00 | 11. Zwickauer Hochhaus-Treppelauf PDF | Hochhaus der GGZ, Zwickau, Marienthaler Str. 40 | * |
Lauf (SRL, VC) | 26.04. ? | * | Stadtmeisterschaft Bahn | MoGoNo Leipzig | * |
Lauf / Walking (VC) | 01.05. | 11.00 | 26. Hohburger Steinbruchlauf | Waldsportplatz Hohburg | * |
Wandern (VC) | 02./03.05. | * | 7-Seen-Wanderung | Markkleeberg | * |
Lauf (SRL, VC) | 03.05. | 10.00 | 3. Bärlauchblütenlauf | Leipzig, Sportplatz Neue Linie | * / 5 / 10 |
Triathlon (LM, TLL) | 04.05. | * | Duathlon | Kamenz | * |
Lauf (VC) | 08.05. | 18.00 | 265. Stundenlauf | Leipzig, Blaue Bahn sportw. Fakultät | 1/2 h / 1 h |
Lauf / Walking (VC) | 11.05. | ab 9.00 | 14. Leipziger Volksbank Fauenlauf | BSV AOK Leipzig, Anton-Bruckner-Allee | * |
Lauf / Walking | 11.05. | * | 15. Spk-Stadtlauf Zwickau PDF | Zwickau, Kornmarkt | 0,4 / 1,4 / 2,8 / 4,2 / 5,6 / 8,4 7 W |
Lauf (VC) | 14.05. | ab 18.00 | 34. Silberseelauf Leipzig | LOK, Bruno-Plache-Stadion | 0,4 / 2 / 5 / 10 / 20 |
Lauf | 17.05. | * | Center Run | PösnaPark Neuseenlandcenter in Großpösna | * |
Lauf / Wandern / Walking (VC) | 17.05. | * | 52. Rennsteiglauf | * | * |
Lauf | 23.05. | * | Nachtlauf | Alte Messe Leipzig | * |
Rad | 25.05. | * | neuseen-classics | Alte Messe Leipzig | * |
Lauf / Walking (SRL, VC) | 30.05. | ab 17.40 | 45. (Sommer-) Abendlauf | LC Auensee Leipzig, Gustv-Esche-Str. | 2 / 7 / 10 |
Triathlon | 31.05./01.06. | * | neuseenMAN | Ferropolis (Gräfenhainichen) | * |
Lauf (VC) |
05.06. | 266. Stundenlauf | Bahn sportw. Fakultät | 1/2 h / 1 h | |
Schwimmen (VC) |
07.06. | Langstreckenschwimmen | Cospudener See, Pier 1 | * | |
Lauf / Schwimmen (VC) |
08.06. | * | Swim & Run | Taucha, Parthebad | * |
Lauf / Walking (VC) |
13.06. | * | 13. Torgauer Citynacht | Torgau | * |
Lauf Walking (VC) |
14.06. | * | Skatstadtmarathon | Altenburg | * |
Triathlon LM, TLL) | 14.06. | * | Triathlon | Koberbachtal | * |
Triathlon | 14./15.06. | * | 23. Schlosstriathlon | Moritzburg | * |
Lauf (VC) | 19.06. | 18.00 | StundenPaarLauf | Leipzig, Blaue Bahn sportw. Fakultät | 1/2 h / 1 h |
Lauf (VC) | xx.06. | ? ? ? | Sonnenwendlauf | Cospudener See, Combüse | |
Schwimmen (VC) |
20.06. | 19.30 | 14. Sonnenwendschwimmen | Kulkwitzer See, Taucshule Delfin | 0,75 / 1,5 / 3 |
Lauf / Walking (VC) |
21.06. | * | Auenwaldlauf | Schkeuditz, Hundeplatz | * |
Lauf (SRL, VS) | 22.06. | 10.00 | 25. Spk. Störmthaler Seelauf | Sportplatz Störmthal | 2 / 5 / 10 |
Rad / Triathlon (TLL, VS) | 28.06. | * | TNT Triathlon Neumühler Teiche | Schildau | * (TLL Olymp Mannschaft) |
Triathlon | 26./27.07. | * | 42. Leipziger Triathlon | Kulkwitzer See, Tauchschule Delfin | Kinder / Sprint / Olmp. |
Triathlon | 27.07. | * | 39. Müritz-Triathlon | Wahren – Müritz, Strandbad | Sprint / Mittel |
Schwimmen | 02.08. | * | Müritz-schwimmen | Wahren – Müritz, Strandbad | Kinder / 1,9 / 3,8 |
Triathlon (TLL) | 10.08. | * | Triathlon | Pöhl | * (TLL Sprint) |
Lauf (VC) | 14.08. | 18.00 | StundenPaarLauf | Leipzig, Blaue Bahn sportw. Fakultät | 1/2 h / 1 h |
Lauf (VC) | 16.08. | 6.00 | 100 km Lauf | Leipzig, Sportplatz LC Auensee | Staffel / 50 / 100 |
Triathlon (VC) |
23.08. | * | Beuchaer Triathlon | Beucha, Albrechtshainer See | * |
Lauf | 24.08. | * | 12. RingelnatzLauf | Wurzen | * |
Lauf (VC) | 28.08. | 18.00 | StundenPaarLauf | Leipzig, Blaue Bahn sportw. Fakultät | 1/2 h / 1 h |
Lauf (VC) | 29.08. | * | Tachscher Stadtlauf | Zentrum Taucha | * |
intern | 30./31.08. | * | Bürger & Vereinsfest | Großpösna | * |
Vorschau | |||||
Lauf, Walking (VC) |
07.09. | ab 9.40 | 6. Geithainer Herbstlauf | Stadion Geithain | 0,3 / 2,5 / 7 / 17 7 W |
Triathlon (LM, TLL) | 07.09. | * | Triathlon | Rochlitz | * (Sprint) |
Lauf (+ Rad) (VC) | 13.09. | 13.00 | 26. Sparkassen Leipziger Südraum-Marathon | Schloss Störmthal | 42 |
Lauf (SRL, VS) | 28.09. | 10.00 | 29. Oberholzer Volkssportlauf | Großpösna, Botanischer Garten | 0,5 / 2,5 / 5 / 10 |
Intern | 22.11. | * | Mitgliederversammlung + LFV-Party | * | – |
Lauf | 25.11. | * | 32. Freiberger Adventslauf | * | 1 / 3 / 6 / 12 / Staffel |