Der LFV Oberholz sorgte beim 27. Leipziger Winterlauf am Auensee mal wieder für Aufsehen. Mit 62 Startern und zahlreichen Betreuern brachten wir ein beeindruckend großen Prozentsatz von 16,5 % (jeden 6. Teilnehmer) ins Läuferfeld ein. Die frühlingshaften Temperaturen und eine leichter Bewölkung animierten zusätzlich zu Höchstleistungen.
Besonders unsere Kinder und Jugendlichen, aber auch unsere erwachsenen Damen und Herren glänzten mit hervorragenden Leistungen. Insgesamt 18 Oberholzer konnten sich in ihren AKs auf dem Siegerpodest oder links und rechts daneben positionieren.
Wir bedanken uns für die hervorragende Repräsentation unseres Vereins und gratulieren zu folgenden Laufergebnissen und Platzierungen:
1,7 km | ||||||
weiblich | ||||||
Platz gesamt | PAK | AK | Zeit | JG | ||
2 | 2 | Brömmer, Nina | weibliche Kinder U12 | 00:07:15 | 2014 | |
4 | 4 | Grätsch, Luise | weibliche Kinder U12 | 00:07:34 | 2014 | |
10 | 4 | Werner, Alisa | weibliche Kinder U10 | 00:08:55 | 2017 | |
13 | 2 | Keßler, Lea Pauline | weibliche Kinder U8 | 00:09:47 | 2018 | |
16 | 7 | Knoch- Lotter, Emma | weibliche Kinder U10 | 00:10:42 | 2016 | |
männlich | ||||||
Platz gesamt | PAK | AK | Zeit | JG | ||
5 | 4 | Reiprich, Wim Sander | männliche Kinder U12 | 00:06:50 | 2015 | |
7 | 6 | Gepart, Dominik | männliche Kinder U12 | 00:07:01 | 2014 | |
9 | 8 | Sander, Emil | männliche Kinder U12 | 00:07:03 | 2015 | |
10 | 9 | Reichel, Lion Lucien | männliche Kinder U12 | 00:07:04 | 2015 | |
11 | 2 | Brömmer, Georg | männliche Kinder U10 | 00:07:09 | 2016 | |
15 | 11 | Grätsch, Neo | männliche Kinder U12 | 00:07:39 | 2015 | |
27 | 2 | Grätsch, Lio | männliche Kinder U8 | 00:09:25 | 2019 | |
5 km | ||||||
weiblich | ||||||
Platz gesamt | PAK | AK | Zeit | JG | ||
2 | 1 | Gebhardt, Raisa | weibliche Jugend U 16 | 00:21:40 | 2010 | |
5 | 3 | Koal, Kira | weibliche Jugend U 16 | 00:22:54 | 2010 | |
6 | 4 | Zeh, Xenia | weibliche Jugend U 16 | 00:23:00 | 2010 | |
7 | 5 | Lüth, Lina | weibliche Jugend U 16 | 00:23:04 | 2011 | |
9 | 1 | Kasper, Ayleen | weibliche Jugend U 14 | 00:24:58 | 2012 | |
10 | 6 | Swoboda, Emma | weibliche Jugend U 16 | 00:27:54 | 2010 | |
11 | 7 | Thiele, Matilda Sophie | weibliche Jugend U 16 | 00:27:54 | 2010 | |
22 | 9 | Malorny, Lucina | weibliche Jugend U 16 | 00:32:51 | 2011 | |
männlich | ||||||
Platz gesamt | PAK | AK | Zeit | JG | ||
2 | 1 | Werner, Elias | männliche Jugend U16 | 00:17:20 | 2011 | |
12 | 4 | Ehlke, Paul Luca | männliche Jugend U14 | 00:22:03 | 2013 | |
21 | 9 | Swoboda, Franz | männliche Jugend U16 | 00:26:30 | 2011 | |
25 | 10 | Bauer, Pascal | männliche Jugend U16 | 00:31:37 | 2011 | |
10 km | ||||||
weiblich | ||||||
Platz gesamt | PAK | AK | Zeit | JG | ||
3 | 2 | Koppe, Eileen | Frauen 35-39 | 00:39:15 | 1987 | |
5 | 1 | Bogen, Kathrin | Frauen 55-59 | 00:41:15 | 1970 | |
8 | 3 | Döpping, Theresa | Frauen 35-39 | 00:42:20 | 1987 | |
9 | 4 | Grätsch, Liane | Frauen 35-39 | 00:43:00 | 1986 | |
15 | 3 | Rabe, Christiane | Frauen 40-44 | 00:45:54 | 1983 | |
28 | 10 | Sander, Anna | Frauen 35-39 | 00:49:52 | 1989 | |
33 | 4 | Schröder, Sandra | Frauen 45-49 | 00:50:59 | 1977 | |
34 | 5 | Reiprich, Saskia | Frauen 45-49 | 00:51:35 | 1980 | |
41 | 15 | Lüth, Lisa | Frauen 35-39 | 00:53:18 | 1989 | |
61 | 12 | Kasper, Doreen | Frauen 40-44 | 00:56:19 | 1984 | |
62 | 19 | Reichel, Nancy | Frauen 35-39 | 00:56:32 | 1986 | |
66 | 1 | Koal, Sina | weibliche Jugend U 20 | 00:57:26 | 2007 | |
67 | 13 | Werner, Diana | Frauen 40-44 | 00:57:29 | 1981 | |
männlich | ||||||
Platz gesamt | PAK | AK | Zeit | JG | ||
4 | 1 | Werner, Marc | Männer 45-49 | 00:33:16 | 1977 | |
24 | 3 | Oswald, Jens | Männer 50-54 | 00:37:30 | 1973 | |
26 | 2 | Reichel, Maik | Männer 45-49 | 00:38:09 | 1980 | |
27 | 8 | Sander, Marco | Männer 35-39 | 00:38:20 | 1987 | |
33 | 4 | Kasper, Marcel | Männer 30-34 | 00:39:15 | 1992 | |
44 | 4 | Weiler, Peter | Männer 55-59 | 00:41:14 | 1969 | |
45 | 5 | Bogen, Gregor | Männer 50-54 | 00:41:22 | 1971 | |
53 | 2 | Kasper, Florian | männliche Jugend U18 | 00:42:42 | 2009 | |
58 | 8 | Wagner, Martin | Männer 45-49 | 00:43:04 | 1980 | |
74 | 14 | Galle-Lüth, Thomas | Männer 45-49 | 00:44:28 | 1980 | |
76 | 14 | Jungk, Tino | Männer 40-44 | 00:44:32 | 1985 | |
83 | 16 | Schumann, René | Männer 45-49 | 00:45:07 | 1980 | |
91 | 15 | Brandt, Marco | Männer 40-44 | 00:45:46 | 1985 | |
92 | 16 | Malorny, Alexander | Männer 40-44 | 00:45:54 | 1981 | |
93 | 15 | Teufel, Benjamin | Männer 35-39 | 00:45:55 | 1990 | |
119 | 12 | Winkler, Ulf | Männer 50-54 | 00:49:57 | 1972 | |
125 | 4 | Thomas, Manfred | Männer 65-69 | 00:51:06 | 1957 | |
137 | 2 | Wiedemann, Ralph | Männer 60-64 | 00:52:37 | 1965 | |
142 | 29 | Koal, Torsten | Männer 45-49 | 00:53:42 | 1979 | |
146 | 8 | Häußler, Albrecht | Männer 65-69 | 00:54:52 | 1959 | |
150 | 32 | Thiele, Torsten | Männer 45-49 | 00:55:24 | 1976 | |
154 | 5 | Behrends, Jörg | Männer 60-64 | 00:55:59 | 1964 | |
165 | 18 | Langkabel, Rüdiger | Männer 55-59 | 00:58:13 | 1970 | |
172 | 27 | Swoboda, Michael | Männer 40-44 | 01:00:52 | 1981 | |
180 | 31 | Wendland, Jörg | Männer 40-44 | 01:13:42 | 1983 |





























































































































































