5. P.C. Run am 09.02.2024

Wieder einmal mehr geizte der LFV Oberholz e.V. nicht mit der Präsenz seiner Mitglieder auf und an der Laufstrecke. Beim 5. P.C. Run im gleichnamigen Paunsdorf Center im Leipziger Osten gingen insgesamt 31 Starter über die 3 Distanzen von 500 m, 5k und 10k an den Start und wurden von zahlreichen Supportern an der Strecke bejubelt. Im folgenden sind die hervorragenden Ergebnisse aufgelistet und einige Impressionen zu den jeweiligen Runs zu sehen.

Bemerkenswert: 10 der 31 Oberholzer sind Altersklassensieger und 17 der 31 Läufer hätten/ haben einen Podestplatz in ihren jeweiligen AKs!

Herzlichen Glückwunsch dafür und Dankeschön an jede abklatschende Hand auf der Strecke!!!

500 m:

Platz
 
Startnr.
 
Name
 
Platz AK AK
 
Jahrg.
 
Zeit
 
Männer
71. 1085 Eric Fietkau 26. MK U8 2017 3:33

 

 

5k:

Platz Startnr.
 
Name Platz AK
 
AK
 
Jahrg.
 
Zeit
Frauen
6. 2432 Raisa Gebhardt 1. WJ U16 2010 23:57
7. 2332 Kira Koal 2. WJ U16 2010 24:09
10. 2331 Sina Koal 1. WJ U18 2007 25:19
27. 3 Lisa Lüth 8. W35 1989 28:37
37. 2059 Sandra Thiele 2. W50 1973 29:08
41. 2235 Ayleen Kasper 1. WJ U14 2012 29:28
44. 2433 Kristina Gebhardt 5. W45 1979 29:47
45. 2061 Matilda Sophie Thiele 3. WJ U16 2010 29:55
76. 2234 Doreen Kasper 11. W40 1984 32:07
79. 2330 Katja Koal 12. W40 1982 32:13
95. 2298 Katja Noack 12. W45 1975 32:52
96. 2063 Emma Swoboda 5. WJ U16 2010 32:58
 
Männer
4. 2396 Elias Werner 1. MJ U14 2011 21:12
12. 2236 Florian Kasper 1. MJ U16 2009 22:36
13. 2060 Eddie Samuel Thiele 2. MJ U18 2008 22:39
19. 2329 Torsten Koal 1. M45 1979 23:16
21. 2254 Benjamin Teufel 3. M30 1990 23:45
26. 2394 Dirk Weber 1. M55 1969 24:07
27. 3195 Silvio Lehmann 4. M30 1990 24:13
64. 2058 Torsten Thiele 5. M45 1976 27:25
67. 2098 Rüdiger Langkabel 3. M50 1970 27:46
79. 2165 Kay Fietkau 8. M45 1978 28:29
129. 2064 Franz Swoboda 13. MJ U14 2011 32:08
138. 2062 Michael Swoboda 20. M40 1981 33:01

 

 

10k:

Platz
 
Startnr.
 
Name
 
Platz AK AK
 
Jahrg.
 
Zeit
 
Frauen
1. 3335 Bianca Bogen 1. W20 1998 38:51
2. 3316 Marlene Riedl 2. W20 2001 43:15
5. 3275 Antje Müller 1. W45 1977 47:12
 
Männer
8. 3315 Olaf Ueberschär 1. M40 1984 38:59
31. 3086 Alexander Malorny 4. M40 1981 44:27
132. 3161 Ulf Winkler 11. M50 1972 55:05
Dieser Beitrag wurde unter Leichtathletik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.