Am 1. März war es wieder soweit: Der Leipziger Triathlonverein rief zur 66. Auflage des legendären Fockeberglaufs. Ein Ereignis, das Jahr für Jahr zweimal Athleten anzieht, die sich der Herausforderung stellen wollen.
Dieser Lauf ist kein gewöhnlicher Wettkampf. Der Hauptlauf verlangt von den Teilnehmern, sechs Runden à zwei Kilometer zu absolvieren, wobei sie jedes Mal einen 45 Meter hohen Anstieg überwinden müssen. Ein wahrer Test für Körper und Geist. Schon nach
der ersten Runde fragen sich viele, wie sie diese Tortur noch fünfmal durchstehen sollen. Der fünfte Anstieg ist für manche bereits die Grenze, der sechste oft der Moment, in dem nur noch der Wille zählt. Doch der sechste Abstieg bringt die ersehnte Erlösung: Das Ziel ist in greifbarer Nähe, die Freude überwältigend, auch wenn die Beine kaum noch gehorchen. Und im Ziel, oder später zu Hause, überwiegt dann doch das Gefühl, etwas Großartiges vollbracht zu haben.
Eine beeindruckende Zahl von 36 „Höhenmeter-Sammler“ des LFV Oberholz und viele weitere Oberholzer Fans versammelten sich an der Strecke. Fast jeder, der die Startlinie überquerte, bezwang den Berg auf seiner jeweiligen Strecke und sammelte wertvolle Punkte für die Stadtrangliste.
Ein riesiges Dankeschön gebührt wie immer den unermüdlichen Helfern: den Fotografen, den Rucksackträgern und den Motivatoren. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Rennen nur eine Qual.
Die Leistungen der Oberholzer Läufer waren dieses Mal besonders beeindruckend: Sie erkämpften sich stolze 2 Gesamtsiege (Nina Brömmer beim Basiclauf und Eileen Koppe beim Fitnesslauf), einen 2. und 3. Platz (Theresa Döpping und Liane Grätsch beim Hauptlauf), sowie 8 Altersklassensiege und insgesamt 8 AK-Podestplätze (hier u.a. unser Neuzugang und ältester Teilnehmer Norbert Rothert in der M70). Herzlichen Glückwunsch an alle für diese herausragende Leistung!
Hier sind die Ergebnisse und einige Impressionen des Tages.
Hauptlauf | 12 km | 6 Runden | |||
Männer | |||||
Platz gesamt | PAK | Vorname | Name | AK | Zeit |
16 | 7 | Malorny | Alexander | M40 | 00:50:15 |
21 | 6 | Sander | Marco | M35 | 00:50:45 |
30 | 4 | Reichel | Maik | M45 | 00:53:04 |
33 | 8 | Pflüger | Sebastian | M35 | 00:53:15 |
89 | 12 | Koal | Torsten | M45 | 01:01:05 |
131 | 9 | Weber | Dirk | M55 | 01:06:04 |
141 | 11 | Winkler | Ulf | M50 | 01:07:09 |
174 | 41 | Weber | Stephan | M35 | 01:21:32 |
– – | — | Häusler | Heiko | M50 | DNF |
Frauen | |||||
Platz gesamt | PAK | Vorname | Name | AK | Zeit |
2 | 1 | Döpping | Theresa | W35 | 00:52:20 |
3 | 2 | Grätsch | Liane | W35 | 00:56:42 |
5 | 1 | Müller | Antje | W55 | 01:00:08 |
6 | 1 | Moritz | Nicol | W40 | 01:00:16 |
Fitnesslauf | 6 km | 3 Runden | |||
Männer | |||||
Platz gesamt | PAK | Vorname | Name | AK | Zeit |
13 | 2 | Kasper | Florian | JA | 00:27:21 |
25 | 4 | Weiler | Leon | JUN | 00:28:53 |
49 | 2 | Wiedemann | Ralph | M60 | 00:31:37 |
69 | 5 | Thomas | Manfred | M65 | 00:34:05 |
72 | 4 | Carl | Thomas | M60 | 00:34:10 |
76 | 5 | Behrends | Jörg | M60 | 00:35:11 |
Frauen | |||||
Platz gesamt | PAK | Vorname | Name | AK | Zeit |
1 | 1 | Koppe | Eileen | W35 | 00:25:22 |
10 | 3 | Rabe | Christiane | W40 | 00:29:12 |
13 | 1 | Gebhardt | Raisa | JB | 00:29:29 |
16 | 3 | Koal | Kira | JB | 00:30:43 |
24 | 5 | Sander | Anna | W35 | 00:32:50 |
40 | 4 | Theuerkorn | Yvonne | W45 | 00:35:08 |
44 | 1 | Koal | Sina | JUN | 00:35:51 |
46 | 7 | Reichel | Nancy | W35 | 00:35:59 |
47 | 10 | Kasper | Doreen | W40 | 00:36:01 |
Basicslauf | 2 km | 1 Runde | |||
Männer | |||||
Platz gesamt | PAK | Vorname | Name | AK | Zeit |
4 | 3 | Sander | Emil | SCH B | 00:09:05 |
8 | 6 | Reichel | Lion Lucien | SCH B | 00:09:21 |
17 | 2 | Rothert | Norbert | M70 | 00:10:48 |
22 | 2 | Fietkau | Eric | SCH C | 00:11:28 |
29 | 16 | Fietkau | Janne | SCH B | 00:13:10 |
Frauen | |||||
Platz gesamt | PAK | Vorname | Name | AK | Zeit |
1 | 1 | Brömmer | Nina | SCH B | 00:09:35 |
22 | 1 | Keßler | Lea Pauline | SCH D | 00:26:50 |




































































































