Am 2. März, bei locker bewölktem Himmel und frischen 2 (früh) – 8 (mittags) Grad, versammelten sich Läuferinnen und Läufer in der Eilenburger Innenstadt, um am 28. Mazda-Lauf teilzunehmen. Für einige, die bereits am Vortag beim Fockeberglauf aktiv waren, bot sich die Gelegenheit, ihre Ausdauer erneut unter Beweis zu stellen.
Unter den Berg-Bezwingern befanden sich Kira und Torsten, die die 5-Kilometer-Strecke in Angriff nahmen, sowie Alexander, Marco, Liane, Eileen und Christiane, die sich der Herausforderung der 10 Kilometer stellten.
Die 5-Kilometer-Läufer wurden durch Elias und Sylke verstärkt. Jörg und Ramona bildeten die Nachhut und absolvierten die Strecke im Walking-Stil.
Auf der 10-Kilometer-Strecke erhielten die genannten Fockeberg-Läufer Unterstützung von Marc, Olaf, 2 x Silvio, Henry und Matthias, sowie Marlene, Nicol, Jessica und Diana.
Ein besonderer Dank gilt Talk Point, einem Sponsor des Mazda-Laufs, der nicht nur Sachpreise zur Verfügung stellte, sondern auch einen Großteil der Oberholzer Läufer unterstützte.
Das 5-Kilometer-Rennen verlief erwartungsgemäß zügig und führte zum Altersklassensieg für Elias sowie zum jeweils 3. Platz für Kira und Torsten. Eine tolle Leistung!
Bei den 10ern freuten sich Eileen und Marc über den 3. Platz in der Gesamtwertung, sowie zusätzlich Olaf und die beiden erstgenannten über einen AK-Sieg. Liane und Christiane komplettierten das AK-Podest-Quintett mit jeweils einem hervorragenden 3. Platz.
Allen Teilnehmern unseren herzlichen Glückwunsch!!!
Nachfolgend die Ergebnisse und viel schöne Bilder. Dankeschön für die Zuarbeit!
To. | Ak. | Name | Ak. | Bruttozeit | Jg. |
10km Hauptlauf | |||||
weiblich | |||||
3 | 1 | Koppe, Eileen | Frauen 35-39 | 00:38:42 | 1987 |
8 | 4 | Riedl, Marlene | Frauen 20-29 | 00:42:29 | 2001 |
10 | 3 | Grätsch, Liane | Frauen 35-39 | 00:43:33 | 1986 |
13 | 3 | Rabe, Christiane | Frauen 40-44 | 00:44:05 | 1983 |
16 | 4 | Moritz, Nicol | Frauen 40-44 | 00:46:49 | 1985 |
18 | 6 | Kottas, Jessica | Frauen 20-29 | 00:47:26 | 1998 |
37 | 12 | Werner, Diana | Frauen 40-44 | 00:54:38 | 1981 |
männlich | |||||
3 | 1 | Werner, Marc | Männer 45-49 | 00:32:37 | 1977 |
15 | 1 | Dr. Ueberschär, Olaf | Männer 40-44 | 00:35:31 | 1984 |
31 | 6 | Malorny, Alexander | Männer 40-44 | 00:37:48 | 1981 |
42 | 7 | Sander, Marco | Männer 35-39 | 00:38:54 | 1987 |
76 | 11 | Lehmann, Silvio | Männer 35-39 | 00:44:19 | 1990 |
79 | 6 | Bail, Silvio | Männer 50-54 | 00:44:27 | 1972 |
117 | 12 | Leuschner, Henri | Männer 50-54 | 00:51:08 | 1975 |
130 | 14 | Kirschner, Matthias | Männer 50-54 | 00:53:08 | 1973 |
5km Lauf | |||||
weiblich | |||||
7 | 3 | Koal, Kira | weibliche Jugend U 16 | 00:22:12 | 2010 |
57 | 4 | Kottas, Sylke | Frauen 50-54 | 00:32:27 | 1971 |
männlich | |||||
9 | 1 | Werner, Elias | männliche Jugend U16 | 00:17:17 | 2011 |
32 | 3 | Koal, Torsten | Männer 45-49 | 00:21:14 | 1979 |
5km Walking/Nordic Walking | |||||
weiblich | |||||
5 | 5 | Miersch, Ramona | Frauen | 00:44:16 | 1970 |
männlich | |||||
3 | 3 | Bauer, Jörg | Männer | 00:40:30 | 1971 |
















































































































































